-0.0444000000000000	0.00780000000000000	-0.273800000000000	0.0183000000000000	2.75500000000000
-0.0280000000000000	-0.151800000000000	-0.488400000000000	0.0568000000000000	2.35730000000000
-0.0801000000000000	-0.408300000000000	0.0199000000000000	0.0819000000000000	2.71710000000000
-0.0309000000000000	-0.223400000000000	0.446700000000000	0.0742000000000000	3.34560000000000
0.0536000000000000	0.149000000000000	0.0268000000000000	-0.00420000000000000	3.18240000000000
0.0363000000000000	0.0778000000000000	0.341000000000000	-0.0141000000000000	3.40430000000000
0.0729000000000000	0.409300000000000	0.264400000000000	-0.0239000000000000	3.21580000000000
0.0311000000000000	0.0659000000000000	-0.453000000000000	-0.0127000000000000	2.64240000000000
-0.00680000000000000	-0.418100000000000	0.276200000000000	-0.0234000000000000	3.29360000000000
0.0327000000000000	0.173600000000000	0.0209000000000000	0.0153000000000000	3.09320000000000
0.0313000000000000	0.116100000000000	-0.0845000000000000	-0.00450000000000000	2.83430000000000
0.0483000000000000	-0.00240000000000000	-0.195900000000000	-0.0101000000000000	2.57100000000000
0.0221000000000000	-0.223200000000000	0.0645000000000000	-0.0691000000000000	2.79080000000000
0.0353000000000000	-0.0206000000000000	0.218100000000000	-0.0628000000000000	2.97840000000000
0.0295000000000000	0.0413000000000000	0.170800000000000	-0.0219000000000000	3.05810000000000
0.0443000000000000	-0.00740000000000000	0.303100000000000	-0.0173000000000000	3.32800000000000
0.0501000000000000	-0.0479000000000000	-0.227400000000000	-0.0169000000000000	3.10710000000000
-0.0188000000000000	0.0997000000000000	-0.0515000000000000	-0.119900000000000	2.90020000000000
0.00160000000000000	0.0988000000000000	-0.00640000000000000	-0.0564000000000000	2.73210000000000
0.00300000000000000	0.0936000000000000	0.204100000000000	-0.0154000000000000	2.77410000000000
0.0225000000000000	0.150300000000000	0.204900000000000	0.0201000000000000	2.75960000000000
0.0246000000000000	-0.0781000000000000	0.130900000000000	-0.0336000000000000	2.91180000000000
0.0242000000000000	0.00340000000000000	0.117300000000000	-0.0304000000000000	2.97190000000000
0.0209000000000000	0.0162000000000000	-0.00390000000000000	0.00790000000000000	2.89630000000000
0.0100000000000000	0.0650000000000000	0.414100000000000	0.00250000000000000	3.19740000000000
0.0321000000000000	0.109700000000000	0.221800000000000	0.00980000000000000	3.26860000000000
0.0248000000000000	0.0411000000000000	0.0519000000000000	0.0146000000000000	3.23990000000000
0.0110000000000000	0.00500000000000000	-0.138100000000000	0.00290000000000000	3.05440000000000
0.00870000000000000	-0.0510000000000000	0.353000000000000	-0.000900000000000000	3.41960000000000
0.0299000000000000	0.0262000000000000	0.101500000000000	0.00650000000000000	3.46260000000000
0.0106000000000000	0.0116000000000000	-0.00200000000000000	0.0212000000000000	3.41480000000000
0.0142000000000000	0.0249000000000000	0.231900000000000	0.00530000000000000	3.59260000000000
0.0254000000000000	0.0387000000000000	-0.122100000000000	0.0140000000000000	3.39810000000000
0.0204000000000000	0.0417000000000000	0.173400000000000	0.0117000000000000	3.49790000000000
0.0401000000000000	0.0717000000000000	0.141400000000000	0.0147000000000000	3.53740000000000
0.0396000000000000	0.0724000000000000	0.115400000000000	0.0213000000000000	3.55030000000000
0.0388000000000000	0.0252000000000000	-0.124900000000000	0.0209000000000000	3.36690000000000
0.0231000000000000	-0.00280000000000000	0.221300000000000	0.0130000000000000	3.56070000000000
0.0386000000000000	0.00460000000000000	0.0864000000000000	0.0177000000000000	3.61360000000000
0.0285000000000000	-0.0203000000000000	-0.174800000000000	0.0164000000000000	3.42860000000000
0.0216000000000000	-0.0949000000000000	-0.0535000000000000	0.0210000000000000	3.43470000000000
0.0165000000000000	-0.0406000000000000	0.118000000000000	-0.00130000000000000	3.56370000000000
0.0404000000000000	-0.0149000000000000	0.126400000000000	0.00460000000000000	3.67830000000000
0.0312000000000000	-0.0564000000000000	-0.291300000000000	0.0155000000000000	3.41310000000000
-0.00340000000000000	-0.0336000000000000	-0.444000000000000	-0.000300000000000000	2.95840000000000
0.0189000000000000	-0.0441000000000000	0.250400000000000	-0.0271000000000000	3.21170000000000
0.0336000000000000	0.0626000000000000	0.189700000000000	-0.00740000000000000	3.29980000000000
0.0252000000000000	0.0754000000000000	-0.0951000000000000	-0.000700000000000000	3.08370000000000
0.0321000000000000	0.0222000000000000	-0.00430000000000000	0.00200000000000000	3.00750000000000
0.0177000000000000	-0.00140000000000000	0.0936000000000000	0.0127000000000000	3.05210000000000
-0.00110000000000000	-0.0150000000000000	0.169000000000000	0.00700000000000000	3.18910000000000
0.00640000000000000	-0.00820000000000000	-0.126100000000000	0.0308000000000000	3.02460000000000
0.00720000000000000	0.0102000000000000	0.148300000000000	0.0280000000000000	3.11000000000000
0.0367000000000000	-0.00670000000000000	0.167000000000000	0.0363000000000000	3.24410000000000
0.0302000000000000	0.00520000000000000	-0.00760000000000000	0.0454000000000000	3.18860000000000
0.0359000000000000	0.0270000000000000	0.235900000000000	0.0351000000000000	3.35910000000000
0.0217000000000000	0.0666000000000000	0.133700000000000	0.0295000000000000	3.39310000000000
0.0242000000000000	0.0359000000000000	-0.0252000000000000	0.0367000000000000	3.30010000000000
0.0284000000000000	0.126900000000000	0.118500000000000	0.0136000000000000	3.25200000000000
0.0195000000000000	0.00220000000000000	0.204800000000000	0.0339000000000000	3.41960000000000
0.0134000000000000	-0.0434000000000000	-0.122000000000000	0.0279000000000000	3.30510000000000
-0.00310000000000000	-0.0520000000000000	0.259800000000000	0.00870000000000000	3.58650000000000
0.0177000000000000	-0.0324000000000000	0.0582000000000000	0.00760000000000000	3.64970000000000
0.0169000000000000	-0.00410000000000000	0.0825000000000000	0.00210000000000000	3.71100000000000
0.0196000000000000	0.00410000000000000	-0.0340000000000000	0.00250000000000000	3.64710000000000
0.0131000000000000	0.0437000000000000	0.280000000000000	0.0245000000000000	3.85980000000000
0.0171000000000000	0.0114000000000000	0.159300000000000	0.0206000000000000	3.98750000000000
0.0181000000000000	0.0258000000000000	0.248000000000000	0.0159000000000000	4.19300000000000
0.0300000000000000	0.0242000000000000	0.185200000000000	0.0286000000000000	4.33950000000000
0.0311000000000000	0.0473000000000000	0.198800000000000	0.0220000000000000	4.47800000000000
0.0332000000000000	-0.0980000000000000	-0.150800000000000	0.0219000000000000	4.41410000000000
0.0124000000000000	-0.0336000000000000	-0.135000000000000	0.0213000000000000	4.29950000000000
0.00930000000000000	-0.00470000000000000	-0.257200000000000	-0.000500000000000000	4.03080000000000
0.0137000000000000	0.103500000000000	0.267600000000000	-0.0107000000000000	4.17710000000000
0.0205000000000000	0.227900000000000	0.0902000000000000	-0.00940000000000000	4.02020000000000
0.0212000000000000	-0.0150000000000000	0.0371000000000000	-0.00800000000000000	4.05420000000000
0.0174000000000000	0.118500000000000	0.125200000000000	0.00630000000000000	4.04200000000000
0.0141000000000000	0.0860000000000000	0.0304000000000000	0.0201000000000000	3.96760000000000
-0.00620000000000000	-0.00150000000000000	-0.484000000000000	-0.00520000000000000	3.46150000000000
